Descripción
FAW D60VERSIONES: D60 LUXURY / D60 LUXURY C/TECHO COLORES: BLANCO / GRIS PLATA / NARANJA / GRIS OSCURO Motor |
|
|---|---|
| Transmisión | Manual de 5 cambios |
| Tipo de Motor | 4 cilindros en 16 válvulas |
| Tipo de freno | Freno de disco en las 4 ruedas delantero ventilados |
| Sistema de suspensión | Mac Person |
| Max. Torque (Nm/r/min) | 135/4400 |
| Potencia (Hp/r/min) | 100/6000/135/6000 |
| Velocidad final | 168 |
| Nro. de cilindros | 4 |
|
Nueva Garantía |
|
| 3 años o 100.000kms | SI |
|
Seguridad |
|
| ISOFIX | Si Doble |
| Traba de Puertas para Niños | SI |
| Columna de Dirección Colapsable | SI |
| Faros Camineros | SI |
| ABS+EBD | SI |
| Frenos Servoasistidos | SI |
| Inmovilizador de motor | SI |
| Cinturones ajustables en la altura | SI |
| Alarma colocación de cinturón | SI |
| Doble Airbag | SI |
| Máxima puntuación en seguridad | 5 Estrellas C-NCAP |
|
Exterior |
|
| Llantas de Aleación | SI |
| Espejos eléctricos | SI |
| Limpia – Lava – Luneta | SI |
| Barras de Techo | SI |
| Spoiler con luz de freno, Luz led | SI |
|
Interior |
|
| Parasoles con espejos | SI |
| Apoya brazos central | SI |
| Sistema de Iluminación Apertura de puertas delanteras | SI |
| Luz de lectura | SI |
| Asientos Traseros Rebatibles | SI |
|
Sistema de Audio |
|
| Audio Input Terminal Aux/USB 4 | SI |
| Radio + MP3 | SI |
|
Ventajas Adicionales |
|
| Bloqueo de Puertas al Iniciar Marcha | SI |
| Luz de Valija Maletero | SI |
| Aire Acondicionado | SI |
| Altura de Faros Ajustables | SI |
| Luz de Freno de Mano | SI |
| Alarma de puertas abiertas | SI |
| Alarma de encendido de luces | SI |
| Luneta trasera térmica | SI |
| Vidrios eléctricos adelante y atrás | SI |
| Bloqueo Remoto | SI |
| Bloqueo central | SI |
| Apertura interior de tanque combustible | SI |
| Volante Multifunción | SI |
| Ajuste de Posición de Volante | SI |
|
Dimensiones y Piezas |
|
| Capacidad de valija con asientos rabatidos | 1159 lt |
| Capacidad de Valija | 576 lt |
| Capacidad Tanque Combustible | 48 lt |
| Min. Diametro de Giro | 10.9 m |
| Distancia mínima del suelo | 181 mm |
| Distancia entre ejes | 2557 mm |
| Altura | 1625 |
| Ancho | 1765 |
| Largo total | 4170 |




