Descripción
FAW NEW N5VERSIONES: NEW N5 1.0L / NEW N5 1.3L COLORES: BLANCO / GRIS PLATA / GRIS OSCURO / ROJO / NEGRO / MARRÓN / HABANO / AZUL Mecánica |
|
|---|---|
| BOS | Es un dispositivo que controla la fuerza del pie sobre el pedal, para un frenado de emergencia, y en caso de apretar al mismo tiempo el freno y el acelerador, desactiva este último. |
| Inmobilizador | SI |
| Tipo de Motor | 1.0 / 1.3 Mi |
| Válvulas | 12 / 16 DOHC |
| Nro. de Cilíndros | 3 / 4 |
| Alimentación | Nafta |
| Suspensión delantera | Independiente tipo MacPherson con 2 brazos lineales, amortiguadores de doble acción hidráulicos y barra estabilizadora |
| Potencia (HP/RPM) | 68/6000 – 90/6000 |
| Suspensión trasera | Independiente tipo MacPherson con 2 brazos longitudinales, amortiguadores de doble acción hidráulicos y barra estabilizadora |
| Sistema de frenos hidráulicos | Delantero servo asistidos con disco ventilados traseros a tambor |
| Velocidad Max. Km/h | 156 / 173 |
| Carrocería | de alta rigidez |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades |
|
Nueva Garantía |
|
| 3 años o 100.000kms | SI |
|
Dimensiones |
|
| Largo (mm) | 4155 |
| Ancho (mm) | 1645 |
| Alto (mm) | 1435 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2405 |
| Capacidad de tanque (L) | 37 |
| Compartimiento carga (L) | 450 |
| Peso total (Kg) | 905 / 940 |
| Número de Pasajeros | 5 |
|
Exterior |
|
| Radar de reversa | SI Versión 1.3 Extra Full |
| Entrada remota sin llave | SI |
| Semiópticos de dos focos | SI Versión 1.0 / 1.3 Extra Full NO Versión Basic |
| Llantas de Aleación | Si Versión 1.0 / 1.3 Extra Full NO Versión Basic |
| Faros | antiniebla traseros |
| Antena | de techo |
| Cubiertas | Cubiertas 175/65/14 |
| Espejos | exteriores plegables |
| Luces | de señaleros en espejos retrovisores |
| Manijas | exteriores y paragolpes de color de carrocería |
| Reflectores | en paragolpe trasero |
|
Interior |
|
| Dirección Asistida | SI Versión 1.0 / 1.3 Extra Full NO Versión 1.0 Basic |
| Bloqueo central | SI |
| Espejos eléctricos | SI Versión 1.3 Extra Full |
| Indicador de consumo de combustible instantaneo | SI |
| Radio | USB 4 parlantes |
| Altavoces | 4 |
| Alza cristales | SI en las 4 puertas Versión 1.0 / 1.3 Extra Full NO Versión 1.0 Basic |
| Aire acondicionado / Calefacción de alto rendimiento | SI Versión 1.0 / 1.3 Extra Full NO Versión 1.0 Basic |
| Parasoles | SI |
| Luz de lectura delantera | SI |
| Instrumental | con tecnología LED |
| Asientos traseros | rebatibles |
| Asientos delanteros | regulables en 4 posiciones |
| Espejo interior retrovisor trasero | antideslumbrante |
| Apertura intera de tapa de combustible | SI |
| Techo | con aislante térmico y sonoro |
| Apertura interna del Baúl | SI |
|
Seguridad |
|
| ABS | SI |
| Doble Airbag | SI Doble Airbag |
| ISO-FIX | SI Doble ISO-FIX |
| Columna de dirección colapsable | Columna de dirección colapsable |
| Cabeceras en todas las plazas | Cabeceras en todas las plazas |
| Cinturones de seguridad reglamentarios para 5 pasajeros. | Cinturones de seguridad reglamentarios para 5 pasajeros. |
| Cinturones delanteros | de 3 puntas retráctiles |
| Cinturones traseros | 2 de 3 puntas retráctiles y central de 2 puntas |
| Cierre centralizado de puertas | con control remoto |
| Indicador de puertas abiertas | SI |
| Puertas traseras con traba opcional para niños | SI |
| Apoya cabezas traseros | SI |
| Luneta térmica | SI |
| 3era. luz de freno | SI |
| Bloqueo de dirección | SI |
| Vigas de alto impacto | en las 4 puertas |
| Paragolpes delantero | con barras de absorción de impacto |
| Kit de herramientas | con gato y 5ta rueda auxiliar |








